Models in This Series: |
Ironless Linear Motor - DX 65B / 65BT Linear Motor
- Ironless Motor
- Peak force up to 5191N, Continuous force up to 1038N
- Integrated Hall Sensor
Specifications
SPECIFICATION | Model | ||||||||||||||||||||||||||
DX65B-C2 | DX65B-C3 | DX65B-C4 | DX65B-C5 | DX65B-C6 | DX65BT-C6 | DX65B-C8 | DX65BT-C8 | DX65B-C10 | DX65BT-C10 | DX65BT-C12 | DX65BT-C15 | ||||||||||||||||
Connection Type | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | P | S | P | P | S | P | P | P | P | ||||||||
Performance | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Peak Force | N | 692 | 1038 | 1384 | 1730 | 2077 | 2769 | 3461 | 4153 | 5191 | |||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C* | N | 138 | 208 | 277 | 346 | 415 | 554 | 692 | 831 | 1038 | |||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C^ | N | 173 | 260 | 346 | 415 | 498 | 665 | 831 | 249 | 1247 | |||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 1951 | 2927 | 3902 | 4878 | 5854 | 7805 | 9756 | 11707 | 14634 | |||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C* | W | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 312 | 390 | 468 | 585 | |||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C^ | W | 122 | 183 | 244 | 281 | 337 | |||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 62.5 | 15.63 | 31.25 | 62.50 | 15.63 | 31.25 | 62.50 | 62.50 | 93.75 | |||||||
Continuous Current @ 120°C* | Apk | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 12.5 | 3.13 | 6.25 | 12.50 | 3.13 | 6.25 | 12.5 | 12.50 | 18.75 | |||||||
Continuous Current AC @ 120°C^ | Apk | 3.91 | 7.81 | 3.91 | 7.81 | 3.91 | 7.81 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | 7.50 | 15.00 | |||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C* | Arms | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 2.50 | 5.00 | 10 | 15.00 | ||||||||
Force Constant | N/Apk | 44.3 | 22.2 | 66.5 | 33.2 | 88.6 | 44.3 | 110.8 | 55.4 | 132.9 | 66.5 | 33.2 | 177.2 | 88.6 | 44.3 | 221.5 | 110.8 | 55.4 | 66.5 | 55.4 | |||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 50.9 | 25.5 | 76.4 | 38.2 | 101.9 | 50.9 | 127.4 | 63.7 | 152.8 | 76.4 | 38.2 | 203.8 | 101.9 | 50.9 | 254.7 | 127.4 | 63.7 | 76.4 | 63.7 | |||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | ohm | 7.7 | 1.9 | 11.6 | 2.9 | 15.4 | 3.9 | 19.3 | 4.8 | 23.1 | 5.8 | 1.4 | 30.8 | 7.7 | 1.9 | 38.5 | 9.6 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | |||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C* | ohm | 10.7 | 2.7 | 16.0 | 4.0 | 21.3 | 5.3 | 26.6 | 6.7 | 32.0 | 8.0 | 2.0 | 42.6 | 10.7 | 2.7 | 53.3 | 13.3 | 3.3 | 4.0 | 2.2 | |||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 9.11 | 2.28 | 13.67 | 3.42 | 18.22 | 4.56 | 22.78 | 5.96 | 27.33 | 6.83 | 1.71 | 36.44 | 9.11 | 2.28 | 45.55 | 11.39 | 2.85 | 3.42 | 1.90 | |||||||
Motor Constant @ 25°C* | N/√W | 18.4 | 22.6 | 26.1 | 29.1 | 31.9 | 36.9 | 41.2 | 45.2 | 50.50 | |||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C* | N/√W | 15.7 | 19.2 | 22.2 | 24.8 | 27.1 | 31.3 | 35.0 | 38.4 | 42.90 | |||||||||||||||||
Max. Terminal Voltage | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||||
Thermal | |||||||||||||||||||||||||||
Thermal Resistance @ 120°C* | °C/W | 1.22 | 0.81 | 0.61 | 0.49 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | |||||||||||||||||
Thermal Resistance AC @ 120°C^ | °C/W | 0.78 | 0.52 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
Max. Coil Temperature | °C | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||
Coil Weight | kg | 1.05 | 1.57 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.23 | 4.36 | 4.43 | 5.45 | 5.54 | 6.64 | 8.55 | ||||||||||||||
Coil Weight AC^ | kg | 1.13 | 1.69 | 2.25 | 2.81 | 3.37 | 3.47 | ||||||||||||||||||||
Coil Length | mm | 121 | 181 | 241 | 301 | 361 | 481 | 601 | 721 | 901 | |||||||||||||||||
Attractive Force | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Electrical Cycle Length | mm | 60 |
Notes:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *Ambient temperature 25°C, heat dissipation by natural convection, without heat sink attached.
- 3. ^Air cool (AC), 6mm/4mm (OD/ID) 2m long air hose, pressure > 2bar.
- 4. Specifications tolerance - inductance +/-30%, all others +/-10%.
- 5. Peak force and current - 1 second duration.
Specifications are subject to change without prior notice
Drawings
DX 65B/BT
Standard Magnet Track
SIZE | TRACK LENGTH (mm) | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE A | NUMBER OF MOUNTING HOLE B |
TL180 | 179.5 | 4.50 | 3 | 3 |
TL240 | 239.5 | 6.00 | 4 | 4 |
TL300 | 299.5 | 7.50 | 5 | 5 |
TL360 | 359.5 | 9.00 | 6 | 6 |
TL480 | 479.5 | 12.00 | 8 | 8 |
DX 65B Motor Coil
SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C2 | 1.05 | 1.13 | 4 |
C3 | 1.57 | 1.69 | 6 |
C4 | 2.09 | 2.25 | 8 |
C5 | 2.61 | 2.81 | 10 |
C6 | 3.13 | 3.37 | 12 |
C8 | 4.36 | - | 16 |
C10 | 5.45 | - | 20 |
DX 65BT Motor Coil
SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C6 | 3.23 | 3.47 | 12 |
C8 | 4.43 | - | 16 |
C10 | 5.54 | - | 20 |
C12 | 6.64 | - | 24 |
C15 | 8.55 | - | 30 |
For COOLING OPTIONS, please ask for detail drawing